ตารางคะแนนทั้งหมด
ตารางคะแนน
No | Team Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 34 |
2 | FC Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 9 | 34 | 32 |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 27 |
4 | ดอร์ทมุนด์ | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 19 | 6 | 24 |
5 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 23 |
6 | TSG Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 |
7 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 |
8 | VfL Wolfsburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 |
9 | SC Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 15 |
10 | FC Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 24 | -3 | 14 |
ดูโปรแกรมทั้งหมด
ดูผลแข่งขันทั้งหมด
โปรแกรมแข่งขันนัดต่อไป
วันที่ 2 ธ.ค. 2566 | ||
---|---|---|
FC Bayern München ![]() 21:30 | ![]() | |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 21:30 | ![]() | |
Borussia Mönchengladbach ![]() 21:30 | ![]() | |
VfL Bochum 1848 ![]() 21:30 | ![]() | |
VfB Stuttgart ![]() 00:30 | ![]() | |
วันที่ 3 ธ.ค. 2566 | ||
FSV Mainz 05 ![]() 21:30 | ![]() | |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 23:30 | ![]() | |
FC Augsburg ![]() 01:30 | ![]() |
ดูผลแข่งขันทั้งหมด
ผลการแข่งขันล่าสุด
วันที่ 1 ธ.ค. 2566 | ||
---|---|---|
Darmstadt 98 ![]() 0 - 1 | ![]() | |
วันที่ 26 พ.ย. 2566 | ||
Heidenheim ![]() 0 - 0 | ![]() | |
TSG Hoffenheim ![]() 1 - 1 | ![]() | |
วันที่ 25 พ.ย. 2566 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 4 - 2 | ![]() | |
FC Union Berlin ![]() 1 - 1 | ![]() | |
SC Freiburg ![]() 1 - 1 | ![]() | |
VfL Wolfsburg ![]() 2 - 1 | ![]() | |
แวร์เดอร์ เบรเมน ![]() 0 - 3 | ![]() | |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 1 - 2 | ![]() |